| Hemk.datum | Bilnamn | Dem.nr | Bilkod | Motortyp | Årsmodell | Modell | Färg |
| 260304 | AUDI A4/S4 99B-00 | 4074 | 1317 | 2000 | Audi A4 1,8 turbo | Ljusgrön | |
| 260304 | AUDI A4/S4 01-05 | 4060 | 1318 | 2004 | Audi A4 1,9 TDI | Mörkblå | |
| 260304 | AUDI A4/S4 01-05 | 4063 | 1318 | 2001 | Audi A4 1,8 turbo | Grå | |
| 260304 | AUDI A4/S4 05-07 | 4071 | 1321 | 2006 | Audi A4 2,0 TDI | Silver | |
| 260304 | AUDI A6/S6 97-05 | 4073 | 1337 | 1999 | Audi A6 1,8 20V | Röd | |
| 260304 | AUDI A6/S6 05- | 4064 | 1338 | 2008 | Audi A6 2,0 TFSI | Svart | |
| 260304 | AUDI A3/S3 96-03 | 4075 | 1341 | 2001 | Audi A3 1,6 | Silver | |
| 260304 | BMW 3 E36 91-00 | 4072 | 1527 | 1997 | BMW 320i (E36) | Mörkgrön | |
| 251006 | BMW 3 E46 98-05 | 3965 | 1528 | 2005 | BMW 320 i | lgrå | |
| 250325 | BMW 3 E46 98-05 | 3877 | 1528 | 2001 | BMW 316i | Ljusgrå | |
| 250325 | CITROEN BERLINGO 03-07 | 3857 | 1703 | 2004 | Citroen berlingo 2,0 | blå | |
| 251006 | CITROEN BERLINGO 03-07 | 3902 | 1703 | 2007 | citroen berlingo 1.6 | blå | |
| 260304 | CITROEN BERLINGO 03-07 | 4088 | 1703 | 2005 | Citroen Berlingo 1,6 | Silver | |
| 251006 | CITROEN XSARA PICASSO | 3937 | 1706 | 2003 | Citroen xsara 2.0 | lröd | |
| 260304 | CITROEN C5 05-08 | 4058 | 1711 | 2008 | Citroen C5 2,2 HDI | Silver | |
| 260304 | CITROEN C3 05- | 4049 | 1719 | 2008 | Citoen C3 1,6 HDI | Silver | |
| 260303 | CITROEN C3 05- | 4000 | 1719 | 2007 | Citroen C3 1,4 | Ljusbrun | |
| 260304 | CITROEN C3 05- | 4048 | 1719 | 2008 | Citoen C3 1,6 HDI | Mörkgrå | |
| 250325 | CITROEN C4 | 3862 | 1731 | 2008 | Citroen c4 1,6 | mörkblå | |
| 260304 | CITROEN C1 | 4041 | 1760 | 2008 | Citroen C1 1,0 | Svart | |
| 260304 | CITROEN C1 | 4043 | 1760 | 2008 | Citroen C1 1,0 | Blå | |
| 250325 | CITROEN NEMO | 3852 | 1765 | 2008 | Citroen nemo 1,4 | Silver | |
| 251006 | CITROEN JUMPER 07- | 3897 | 1782 | 2009 | Citroen Jumpy 2.0 HDI | Vit | |
| 211006 | CITROEN JUMPY | 3896 | 1783 | 2007 | Citroen jumpy 1.9 D | Vit | |
| 250325 | CITROEN JUMPY | 3859 | 1783 | 2004 | Citroen jumpy 2,0 | vit | |
| 260304 | NISSAN ALMERA 00-06 | 4036 | 2102 | 2004 | Nissan Almera 1,8 | Grå | |
| 251006 | NISSAN MICRA 03-07 | 3906 | 2123 | 2004 | Nissan micra 1.2 | röd | |
| 250325 | NISSAN MICRA 03-07 | 3826 | 2123 | 2003 | Nissan micra 1,2 | Silver | |
| 260304 | NISSAN PRIMERA 02->> | 4035 | 2143 | 2002 | Nissan Primera 2,0 | Ljusgrå | |
| 260304 | NISSAN QASHQAI | 4022 | 2176 | 2007 | Nissan Qashqai 2,0 DCI | Silver | |
| 251006 | FORD FIESTA 02-05 | 3957 | 2415 | 2005 | Ford fiesta 1.3 | lgrå | |
| 240910 | FORD FIESTA 06-08 | 3759 | 2416 | 2007 | Ford Fiesta 1,3 | Blå | |
| 260304 | FORD FOCUS 99-04 | 4079 | 2426 | 2003 | Ford Focus 1,6 mk2 | Blå | |
| 251006 | FORD FOCUS 04-07 | 3953 | 2427 | 2007 | Ford focus 1.8 | grå | |
| 251006 | FORD FOCUS 04-07 | 3954 | 2427 | 2007 | Ford focus 1.8 | grå | |
| 260304 | FORD FOCUS 04-07 | 4070 | 2427 | 2007 | Ford Focus 1,8 Flexifuel | Grå | |
| 260304 | FORD FOCUS 08- | 4065 | 2428 | 2008 | Ford Focus 1,8 Flexifuel | Blå | |
| 260304 | FORD FOCUS C-MAX | 4080 | 2429 | 2010 | Ford Focus 1,8 flexif | Vit | |
| 260304 | FORD MONDEO 01-06 | 4062 | 2449 | 2007 | Ford Mondeo 2,0 mk2 | Grå | |
| 250325 | FORD TRANSIT CONNECT 03- | 3861 | 2497 | 2007 | Ford transit 1,8 | grå | |
| 251006 | FORD TRANSIT CONNECT 03- | 3899 | 2497 | 2012 | Ford Transit 1.8 tdci | vit | |
| 260303 | GM ÖVRIGT/ DIREKTIMPORT | 4001 | 2500 | 2012 | Chevrolet Spark 1,2 | Lila | |
| 260304 | HONDA CIVIC 01-05 | 4030 | 2728 | 2004 | Honda Civic 1,6 | Silver | |
| 260304 | HONDA CIVIC 06- | 4033 | 2729 | 2008 | Honda Civic 1,3 hybrid | Svart | |
| 260304 | MAZDA 6 02-08 | 4037 | 3210 | 2007 | Mazda 6 2,0 | Röd | |
| 251006 | MAZDA 6 08- | 3942 | 3211 | 2011 | Mazda 6, 2.2 | Vit | |
| 251006 | MAZDA 3 07- | 3940 | 3212 | 2007 | Mazda 3, 1.6 | grå | |
| 250325 | MB A 150-200 (W169) 04- | 3843 | 3307 | 2006 | Mercedes Benz 150 | Silver | |
| 260304 | MB C 180-320 (203) 00-07 | 4050 | 3333 | 2000 | Mercedes 200(W203) kompressor | Svart | |
| 251006 | MB C 180-320 (203) 00-07 | 3971 | 3333 | 2000 | MB c200, kompressor | svart | |
| 251007 | MB E 200-430 (W210) 96-02 | 3988 | 3341 | 1999 | Mercedes E240 (W210) | Mblå | |
| 251006 | MITSUBISHI SPACE STAR | 3941 | 3416 | 1999 | Mitsubishi Space 1.8 GDI | Grå | |
| 251007 | OPEL CORSA C 00-06 | 3990 | 3513 | 2003 | Opel Corsa 1,2 | Grå | |
| 260304 | OPEL ASTRA 98-03 | 4034 | 3526 | 2002 | Opel Astra 1,8 | Grå | |
| 260304 | OPEL ASTRA 04->> | 4081 | 3527 | 2007 | Opel Astra 1,6 | Blå | |
| 251007 | OPEL ASTRA 04->> | 3984 | 3527 | 2005 | OpelAstra 1,6 | Grå | |
| 260304 | OPEL VECTRA 02-05 | 4066 | 3552 | 2003 | Opel Vectra 2,0 turbo | Grön | |
| 260304 | OPEL MERIVA | 4038 | 3570 | 2005 | Opel Meriva 1,6 | Blå | |
| 251006 | OPEL CORSA COMBO 02- | 3900 | 3588 | 2006 | Opel Combo 1.3 CDTI | vit | |
| 260304 | PEUGEOT 107 | 4042 | 3611 | 2006 | Peugeot 107 1,0 | Grå | |
| 260304 | PEUGEOT 206 | 4057 | 3616 | 2001 | Peugeot 206 1,4 | Blå | |
| 260304 | PEUGEOT 206 | 4052 | 3616 | 2004 | Peugeot 206 1,4 | ||
| 260304 | PEUGEOT 207 | 4061 | 3617 | 2010 | Peugeot 207 1,4 VTI | Röd | |
| 251006 | PEUGEOT 207 | 3977 | 3617 | 2009 | Peugeot 207, 1.4 VTI | lgrå | |
| 260304 | PEUGEOT 307 01-05 | 4032 | 3628 | 2003 | Peugeot 307 1,6 | Mörkblå | |
| 260304 | PEUGEOT 307 05-08 | 4055 | 3629 | 2008 | Peugeot 307 1,6 Bioflex | Svart | |
| 260304 | PEUGEOT 307 05-08 | 4054 | 3629 | 2006 | Peugeot 307 1,6 | Svart | |
| 260304 | PEUGEOT 308 | 4051 | 3631 | 2009 | Peugeot 308 1,6 turbo | Röd | |
| 250325 | PEUGEOT 3008 | 3842 | 3633 | 2010 | Peugeot 3008 1,6 | Svart | |
| 251006 | PEUGEOT 407 | 3968 | 3637 | 2006 | Peugeot 407, 2.2 | svart | |
| 260304 | PEUGEOT PARTNER 03-08 | 4087 | 3688 | 2004 | Peugeot Partner 2,0 HDI | Vit | |
| 260304 | PEUGEOT PARTNER 08- | 4089 | 3689 | 2009 | Peuget Partner diesel | Vit | |
| 250325 | RENAULT MODUS | 3854 | 3807 | 2008 | Renault Modus 1,2 turbo | silver | |
| 260304 | RENAULT CLIO 99-01 | 4078 | 3833 | 2001 | Renault Clio 1,4 16V | Svart | |
| 251006 | RENAULT CLIO 01-06 | 3946 | 3834 | 2002 | Renault Clio 1.2 | mblå | |
| 260304 | RENAULT CLIO 01-06 | 4083 | 3834 | 2003 | Renault Clio 1,4 16V | Ljusgrå | |
| 260304 | RENAULT MÉGANE I 99-03 | 4085 | 3842 | 2001 | Renault Megane 1,4 16V | Ljusgrå | |
| 251006 | RENAULT MÉGANE II 03-05 | 3948 | 3843 | 2004 | Renault megane 1.6 | mgrå | |
| 260304 | RENAULT MÉGANE II 03-05 | 4084 | 3843 | 2006 | Renault Megane 1,6 | Grå | |
| 251006 | RENAULT SCÉNIC 99-03 | 3951 | 3847 | 2003 | Renau scenic 2.0 | mgrå | |
| 260304 | RENAULT SCÉNIC/GRAND 07- | 4067 | 3849 | 2013 | Renault Scenic 1,5 DCI | Röd | |
| 260304 | RENAULT SCÉNIC/GRAND 07- | 4068 | 3849 | 2011 | Renault Scenic 1,5 DCI | Silver | |
| 241206 | RENAULT KANGOO I 03-07 | 3800 | 3882 | 2006 | Renault kangoo 1.5 | Vit | |
| 251006 | SAAB 9-5 -05 | 3926 | 4024 | 2002 | Saab 9-5, 2.0 turbo mk2 | blå | |
| 251006 | SAAB 9-5 -05 | 3927 | 4024 | 2004 | saab 9-5, 2.0 turbo mk2 | lgrå | |
| 260304 | SAAB 9-5 -05 | 4018 | 4024 | 2004 | SAAB 9-5 2,3 turbo mk2 | Mörkgrön | |
| 260304 | SAAB 9-5 06- | 4026 | 4026 | 2007 | SAAB 9-5 2,3 turbo Bio | Blå | |
| 251006 | SAAB 9-5 06- | 3928 | 4026 | 2007 | Saab 9-5, 2.0 turbo biopower m | röd | |
| 251006 | SAAB 9-5 06- | 3929 | 4026 | 2006 | Saab 9-5, 2.0 turbo mk3 | grön | |
| 260304 | SAAB 9-3 VER 1 | 4023 | 4035 | 1999 | SAAB 9-3 2,0 turbo | Vit | |
| 260303 | SAAB 9-3 VER 1 | 4013 | 4035 | 2002 | SAAB 9-3 2,0 turbo | Ljusgrå | |
| 251006 | SAAB 9-3 VER 2 | 3903 | 4036 | 2006 | Saab 9-3, 1.8 turbo mk1 | lgul | |
| 260304 | SAAB 9-3 VER 2 | 4025 | 4036 | 2003 | SAAB 9-3 2,0 turbo mk1 | Ljusgrå | |
| 260303 | SKODA OCTAVIA 96-04 | 4005 | 4202 | 2004 | Skoda Octavia 1,6 | Silver | |
| 260303 | SKODA FABIA -06 | 4008 | 4204 | 2002 | Skoda Fabia 1,4 | Blå | |
| 260303 | SKODA FABIA -06 | 4004 | 4204 | 2003 | Skoda Fabia 1,2 | Mörkgrå | |
| 260303 | SKODA FABIA -06 | 4003 | 4204 | 2003 | Skoda Fabia 1,4 16V | Mörkgrå | |
| 260303 | SKODA OCTAVIA 05- | 4012 | 4208 | 2006 | Skoda Ovtavia diesel | Vit | |
| 260304 | SUZUKI SWIFT 05- | 4031 | 4421 | 2005 | Suzuki Swift 1,5 | Röd | |
| 251006 | TOYOTA COROLLA VERSO 08- | 3970 | 4539 | 2008 | Toyota corolla 1.8 | lblå | |
| 251006 | TOYOTA AVENSIS 07-08 | 3976 | 4568 | 2008 | Toyota avensis 2.0 | svart | |
| 251006 | TOYOTA AVENSIS 03-06 | 3969 | 4573 | 2004 | Toyota avensis 2.4 | brun | |
| 260303 | VW GOLF VI 09- | 3998 | 4908 | 2010 | VW Golf 1,4 TSI | Svart | |
| 251006 | VW GOLF VI 09- | 3904 | 4908 | 2010 | Volkswagen golf 1.4 tsi | svart | |
| 260304 | VW GOLF IV 98-03 | 4077 | 4913 | 2002 | VW Golf 1,6 | Ljusbrun | |
| 251006 | VW GOLF IV 98-03 | 3958 | 4913 | 1999 | VW golf 1.6 | röd | |
| 260304 | VW GOLF IV 98-03 | 4076 | 4913 | 2000 | VW Golf 1,6 | Svart | |
| 251006 | VW GOLF IV 98-03 | 3974 | 4913 | 2001 | VW golf 1.6 | silver | |
| 260303 | VW GOLF V 04-08 | 3997 | 4914 | 2007 | VW Golf 1,6 | Silver | |
| 260304 | VW GOLF V 04-08 | 4053 | 4914 | 2004 | VW Golf 1,6 FSI | Röd | |
| 260304 | VW GOLF V 04-08 | 4047 | 4914 | 2006 | VW Golf 1,6 | Silver | |
| 260304 | VW GOLF V 04-08 | 4046 | 4914 | 2005 | VW Golf 1,6 | Svart | |
| 251006 | VW PASSAT 97-00 | 3891 | 4926 | 1999 | VW passat 1.9 tdi | lgrå | |
| 260304 | VW PASSAT 01-05 | 4028 | 4927 | 2004 | VW Passat 1,8 turbo | Mörkgrå | |
| 260304 | VW PASSAT 01-05 | 4027 | 4927 | 2002 | VW Passat 1,8 turbo | Grå | |
| 251006 | VW PASSAT 05- | 3936 | 4928 | 2010 | VW passat 1.4 | lgrå | |
| 260303 | VW PASSAT 05- | 3999 | 4928 | 2007 | VW Passat 2,0 FSI | Mörkblå | |
| 260303 | VW PASSAT 05- | 3996 | 4928 | 2007 | VW Passat 2,0 TFSI | Svart | |
| 260303 | VW POLO 95-01 | 4006 | 4932 | 2001 | VW Polo 1,4 | Grön | |
| 260304 | VW POLO 02-04 | 4059 | 4933 | 2005 | VW Polo 1,4 TDI | Silver | |
| 251006 | VW POLO 02-04 | 3964 | 4933 | 2002 | VW Polo 1.4 | blå | |
| 260303 | VW POLO 05- | 3995 | 4934 | 2007 | VW Polo 1,4 L | Silver | |
| 260303 | VW CADDY 04->> | 4007 | 4976 | 2004 | VW Caddy 1,4 | Vit | |
| 260304 | VW TRANSP/CARAVELLE 91-03 | 4086 | 4995 | 1999 | VW Transporter 2,0 | Mörkröd | |
| 260303 | VOLVO V50 04-07 | 4002 | 5024 | 2007 | Volvo V50 2,4 mk1 | Grå | |
| 260304 | VOLVO V50 04-07 | 4019 | 5024 | 2006 | Volvo V50 2,0 D mk1 | Svart | |
| 251006 | VOLVO V50 04-07 | 3908 | 5024 | 2007 | Volvo v50, 2.0 D mk1 | grå | |
| 251006 | VOLVO V50 04-07 | 3910 | 5024 | 2007 | Volvo v50, 1.6 mk1 | lgrön | |
| 260303 | VOLVO V50 04-07 | 4011 | 5024 | 2007 | Volvo V50 2,0 D mk1 | Blå | |
| 260304 | VOLVO 850 91-97 | 4014 | 5055 | 1996 | Volvo 850 2,5 10V | Grå | |
| 260304 | VOLVO S70/V70/XC 97-00 | 4015 | 5056 | 1999 | Volvo S70 2,5 20V | Grå | |
| 260304 | VOLVO S70/V70/XC 97-00 | 4024 | 5056 | 1999 | Volvo V70 2,5 20V | Grå | |
| 260304 | VOLVO S80 99-03 | 4020 | 5057 | 2001 | Volvo S80 2,4 | Grön | |
| 251006 | VOLVO S80 99-03 | 3922 | 5057 | 2000 | volvo s80, 2.4 | lblå | |
| 260304 | VOLVO V70 00-04 | 4016 | 5061 | 2000 | Volvo V70 T5 2,3 turbo mk1 | Svart | |
| 260304 | VOLVO V70 00-04 | 4017 | 5061 | 2001 | Volvo V70 2,4 mk1 | Ljusgrå | |
| 260303 | VOLVO V70 00-04 | 4009 | 5061 | 2000 | Volvo V70 2,4 turbo mk1 | Ljusgrå | |
| 260303 | VOLVO V70 08- | 4010 | 5063 | 2009 | Volvo V70 2,0 F mk1 | Röd | |
| 260304 | VOLVO XC90 03-06 | 4029 | 5067 | 2003 | Volvo XC 90 2,5 turbo mk1 | Grön | |
| 241206 | VOLVO S40/V40 96-04 | 3792 | 5070 | 2002 | Volvo s40 2.0 | Ljusgrå | |
| 251006 | VOLVO S40/V40 96-04 | 3919 | 5070 | 2004 | Volvo v40, 2.0 turbo mk2 | svart | |
| 251006 | VOLVO S60 01-04 | 3920 | 5071 | 2001 | Volvo s60, 2.4 turbo mk1 | grön | |
| 260304 | VOLVO S60 01-04 | 4021 | 5071 | 2003 | Volvo S60 2,4 turbo mk1 | Grå | |
| 251006 | HYUNDAI GETZ | 3943 | 5203 | 2007 | Hyndai Getz, 1.5 CRDI | ||
| 250325 | HYUNDAI ELANTRA 04- | 3841 | 5223 | 2005 | Hyundai Elantra 2,0 | Ljusgrön | |
| 251006 | HYUNDAI ATOS PRIME | 3966 | 5281 | 2006 | Hyundai Atos 1.1 Prime | Grå | |
| 260304 | HYUNDAI i10 | 4040 | 5284 | 2008 | Hyundai i10 | Silver | |
| 251008 | SEAT LEON -05 | 3994 | 5330 | 2001 | Seat Leon | Silver | |
| 260304 | KIA CEE´D | 4045 | 5575 | 2008 | Kia Ceed SW 1,6 CRDI | Silver | |
| 260304 | KIA PICANTO | 4039 | 5592 | 2004 | Kia Picanto 1,0 | Orange |





